Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
Farba | Čierna | Modrá | Vínová | Šedá | Modrá | Zelená | Oranžová |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016_and_older | 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
Sezóna | Jar | Jar | Jar | Jar | Jar | Zima | Jar |
Pohlavie | × | Ženy | Ženy | Muži | Ženy |
Muži
Ženy |
Muži |
Veľkosť | × | 42 | 34 , 36 , 38 , 40 | S , M , XL , XXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 | S , M , L , XL , XXL , XXXL |
Aktivita | × | Bežné nosenie | Turistika |
Beh
Fitness |
Beh
Bežné nosenie |
Bežné nosenie
Turistika Bežky |
Beh
Fitness Turistika Cyklistika |
Vlastnosti | × | × |
Elastické
Rychloschnúce Priedušné |
Elastické
Ultra ľahké Rychloschnúce Priedušné |
Elastické
Rychloschnúce Priedušné |
× |
Elastické
Rychloschnúce Priedušné |
Benefity | × | × |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické Reflexné prvky |
Priedušné
Rychloschnúce Elastické |
× |
Priedušné
Rychloschnúce Elastické |
Technológia | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | POWERFLEECE | DRYFOR® |
Výbava | × | × | Sťahovanie nohavíc | Vrecko na chrbte | × | × | × |
Technológia | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × | DRYFOR® |
Odolnosť proti vetru | × | × | Nízka | × | × | × | × |
Strih | × | × | Regular | × | × | × | × |
Výbava | × | × | Sťahovanie nohavíc | Vrecko na chrbte | × | × | × |
Materiály | × | × | × | × | × | Powerfleece | × |
Nové | × | × | × | × | × | × | Nové |
Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?