Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
Farba | Čierna | Čierna | Vínová | Čierna | Červená |
---|---|---|---|---|---|
Veľkosť | × | 146-152 | × | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | S , M , L , XL |
2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × |
Aktivita | Lyžovanie | Bežné nosenie | Lyžovanie | Bežné nosenie | Bežné nosenie |
Sezóna | Zima | Jar | Zima | Zima | Zima |
Pohlavie | × | Deti |
Muži
Ženy |
Ženy | Muži |
Materiály | × | × | Merino | Duté vlákno | Duté vlákno |
Vlastnosti | × | × | × |
Nepremokavé
Priedušné Odolné proti vetru |
Ultra ľahké
Odolné proti vetru |
Výplň | × | × | × | Duté vlákno | Duté vlákno |
Vodný stĺpec | × | × | × | 10000 | × |
Priedušnosť | × | × | × | 8000 | × |
Benefity | × | × | × |
Odolné proti vetru
Vodeodolné Priedušné Duté vlákno |
Odolné proti vetru
Duté vlákno Nízka váha |
Technológia | × | × | × |
TERATEX® 10000ELP Core
FURTHERM® |
FURTHERM® |
Technológia | × | × | × |
TERATEX® 10000
FURTHERM® |
FURTHERM® |
Nepremokavosť | × | × | × | Nepremokavé | × |
Nepremokavosť | × | × | × |
Ľahký dážď
Vodoodpudivé Nepremokavé |
× |
Hrejivosť | × | × | × | do 0 stupňov | do 0 stupňov |
Odolnosť proti vetru | × | × | × | Bežná | Bežná |
Strih | × | × | × | Regular | Regular |
Výbava | × | × | × | Nepremokavý materiál | Vnútorné náprsné vrecko |
Výbava | × | × | × | × | Vnútorné náprsné vrecko |
Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?