Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
Farba | Zelená | Modrá | Vínová | Modrá | Šedá | Modrá | Zelená |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016_and_older | 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
Sezóna | Jar | Jar | Jar | Jar | Jar | Jar | Zima |
Pohlavie | × | Ženy | Ženy | Ženy | Muži | Ženy |
Muži
Ženy |
Veľkosť | × | 42 | 34 , 36 , 38 , 40 | × | S , M , XL , XXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 |
Aktivita | × | Bežné nosenie | Turistika | Turistika |
Beh
Fitness |
Beh
Bežné nosenie |
Bežné nosenie
Turistika Bežky |
Vlastnosti | × | × |
Elastické
Rychloschnúce Priedušné |
Elastické
Rychloschnúce Priedušné |
Elastické
Ultra ľahké Rychloschnúce Priedušné |
Elastické
Rychloschnúce Priedušné |
× |
Benefity | × | × |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické |
Priedušné
Rychloschnúce Nízka váha Elastické Reflexné prvky |
Priedušné
Rychloschnúce Elastické |
× |
Technológia | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | POWERFLEECE |
Výbava | × | × | Sťahovanie nohavíc | Sťahovanie nohavíc | Vrecko na chrbte | × | × |
Technológia | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × |
Odolnosť proti vetru | × | × | Nízka | Nízka | × | × | × |
Strih | × | × | Regular | Regular | × | × | × |
Výbava | × | × | Sťahovanie nohavíc | Sťahovanie nohavíc | Vrecko na chrbte | × | × |
Materiály | × | × | × | × | × | × | Powerfleece |
Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?