Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?
Farba | Čierna | Modrá | Růžová | Zelená | Růžová | Růžová |
---|---|---|---|---|---|---|
Pohlavie | Ženy | Ženy | Ženy | Ženy | Ženy | Ženy |
Veľkosť | 41 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 34 , 38 , 40 | 36 , 38 , 40 , 42 , 44 |
2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
Sezóna | Jar | Jar | Jar | Zima | Zima | Jar |
Materiály | × | Bavlna | Bavlna | Bavlna | Duté vlákno | × |
Aktivita | × | Bežné nosenie | Bežné nosenie | × | Bežné nosenie |
Beh
Fitness Turistika Cyklistika |
Strih | × | Regular | Regular | × | Regular | × |
Vlastnosti | × | × | × | × |
Ultra ľahké
Odolné proti vetru |
Elastické
Rychloschnúce Priedušné |
Výplň | × | × | × | × | Duté vlákno | × |
Benefity | × | × | × | × |
Odolné proti vetru
Duté vlákno Nízka váha |
Priedušné
Rychloschnúce Elastické |
Technológia | × | × | × | × | FURTHERM® | DRYFOR® |
Technológia | × | × | × | × | FURTHERM® | DRYFOR® |
Nepremokavosť | × | × | × | × | Ľahký dážď | × |
Nepremokavosť | × | × | × | × | Ľahký dážď | × |
Hrejivosť | × | × | × | × |
do 0 stupňov
do -10 stupňov |
× |
Odolnosť proti vetru | × | × | × | × | Bežná | × |
Nové | × | × | × | × | × | Nové |
Ste si istý, že chcete vykonať túto akciu?