Are you sure you want to perform this action?
Color | Black | Blue | Wine red | Grey | Blue | Green | Orange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016_and_older | 2016_and_older | 2016_and_older | × | × | × | × | × |
Season | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring | Winter | Spring |
Gender | × | Women | Women | Men | Women |
Men
Women |
Men |
Size | × | 42 | 34 , 36 , 38 , 40 | S , M , XL , XXL | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 | S , M , L , XL , XXL , XXXL |
Activity | × | Casual wear | Hiking |
Jogging
Fitness |
Jogging
Casual wear |
Casual wear
Hiking Cross-country ski |
Jogging
Fitness Hiking Cycling |
Features | × | × |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Elastic
Ultralight Quick-drying Breathable |
Elastic
Quick-drying Breathable |
× |
Elastic
Quick-drying Breathable |
Benefits | × | × |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic |
Breathable
Quick-drying Light weight Elastic Reflective elements |
Breathable
Quick-drying Elastic |
× |
Breathable
Quick-drying Elastic |
Technology | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | POWERFLEECE | DRYFOR® |
Equipment | × | × | Trouser leg adjustment | Back pocket | × | × | × |
Technology | × | × | DRYFOR® | DRYFOR® | DRYFOR® | × | DRYFOR® |
Wind resistance | × | × | Low | × | × | × | × |
Cutting | × | × | Regular | × | × | × | × |
Equipment | × | × | Trouser leg adjustment | Back pocket | × | × | × |
Materials | × | × | × | × | × | Powerfleece | × |
New | × | × | × | × | × | × | New |
Are you sure you want to perform this action?